Institut Polytechnique Universitaire Privé
Rigueur - Travail - Réussite
RENTRÉE ACADÉMIQUE 2025-2026
NOS FORMATIONS
SCIENCES TECHNOLOGIQUES
GENIE CIVIL GENIE INDUSTRIEL GENIE INFORMATIQUE GENIE MINIER / GEOLOGIE GENIE MECANIQUE RESEAUX TELECOMS MAINTENANCE RESEAUX TELECOMS TELECOMMUNICATION ELECTROMECANIQUE INFORMATIQUE DE GESTION
SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
BANQUE-FINANCE-ASSURANCE COMPTABILITE ET GESTION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES TRANSPORT ET LOGISTIQUE MANAGEMENT DES ENTREPRISES GESTION DES PROJETS MARKETING ET COMMERCE INTERNATIONAL ASSISTANT DE DIRECTION HOTELLERIE ET TOURISME
SCIENCES AGRONOMIQUES
SCIENCE DE L'ELEVAGE SCIENCE DE PRODUCTION VEGETALE
FRAIS A L'INSCRIPTION
| Inscription | Carte d'etudiant | Polo (t-shirt) | Tenue ( tissus Veste) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cycle Licence | Licence 1 | 25 000 FCFA | 5 000 FCFA | 7 500 FCFA | 15 000 FCFA |
| Licence 2 | |||||
| Licence 3 | 25 000 FCFA | 5 000 FCFA | |||
| Cycle Master | Master 1 | 25 000 FCFA | 5 000 FCFA | ||
| Master 2 |
FRAIS DE SCOLARITE
| Scolarité | 1ère tranche | Reste à payer | ||
|---|---|---|---|---|
| Cycle Licence | Licence 1 | 250 000 FCFA | 50 000 FCFA | 200 000 FCFA (25 000 FCFA/mois) |
| Licence 2 | 300 000 FCFA | 100 000 FCFA | 200 000 FCFA (25 000 FCFA/mois) | |
| Licence 3 | 400 000 FCFA | 200 000 FCFA | 200 000 FCFA (25 000 FCFA/mois) | |
| Cycle Master | Master 1 | 650 000 FCFA | 250 000 FCFA | 400 000 FCFA (50 000 FCFA/mois) |
| Master 2 | 750 000 FCFA | 350 000 FCFA | 400 000 FCFA (50 000 FCFA/mois) |
DOSSIER D'INSCRIPTION
| Documents requis | Documents communs | ||
|---|---|---|---|
| Cycle Licence | Licence 1 | Une copie authentifiée de l'attestation du BAC et du relevé de notes | Une copie légalisée d'acte de naissance Une copie légalisée du certificat de nationalité Un certificat médical Deux cartes photos identiques Une chemise cartonnée à rabat |
| Licence 2 | Une copie authentifiée de l'attestation du BAC et du relevé de notes *Une copie authentifiée du relevé de notes de 1ère année | ||
| Licence 3 | Une copie authentifiée de l'attestation du BAC et du relevé de notes. * * Une copie authentifiée des relevés de notes de 1ère et 2ème année | ||
| Cycle Master | Master 1 | * Une copie authentifiée de l'attestation du BAC et du relevé de notes ** Une copie authentifiée de l'attestation de la Licence et du relevé de notes | |
| Master 2 | Une copie authentifiée de l'attestation du BAC et du relevé de notes * * Une copie authentifiée de l'attestation de la Licence et du relevé de notes* * Une copie authentifiée de l'attestation de succès de M1 et du relevé de notes |
Identité & Mission
« Depuis plus de 18 ans, nous formons les leaders de demain avec des diplômes reconnus par l’État Centrafricain. »
Contact & Réseaux
Téléphone :
+236 75 52 68 01 / 72 17 73 93 / 70 30 14 15
Email :
contact@ipup-rca.org
Adresse :
Avenue David Dacko, en face de la station Total Bimbo (RCA)
Boutons sociaux (Facebook, LinkedIn, WhatsApp, etc.).
LE CHEMIN EST LONG VAS-Y …
